按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北少年觀護所:回首頁

:::

業務統計

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
01 人數及特性 113-12-20 3215
02 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(113年1-12月) 113-12-31 67
03 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(113年1-6月) 113-06-19 72
04 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(112年1-12月) 113-06-19 65
05 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(112年1-6月) 112-06-30 70
06 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(111年1-12月) 112-01-04 71
07 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(111年1-6月) 111-06-27 74
08 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(110年1-12月) 110-12-28 66
09 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(110年1-6月) 110-06-28 79
10 本所辦理國家賠償與申訴事件收結情形表(109年1-12月) 109-11-16 1
10筆資料,第 1/1頁,
回頁首