按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北少年觀護所:回首頁

:::

衛生業務成效

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
01 113年11月衛生業務成效 113-11-29 9
02 113年10月衛生業務成效 113-11-05 15
03 113年9月衛生業務成效 113-10-01 22
04 113年8月衛生業務成效 113-09-09 18
05 113年7月衛生業務成效 113-07-31 49
06 113年6月衛生業務成效 113-07-01 38
07 113年5月衛生業務成效 113-05-30 42
08 113年4月衛生業務成效 113-05-02 49
09 113年3月衛生業務成效 113-04-02 65
10 113年2月衛生業務成效 113-02-29 82
11 113年1月衛生業務成效 113-02-01 74
12 112年12月衛生業務成效 112-12-29 77
13 112年11月衛生業務成效 112-12-01 85
14 112年10月衛生業務成效 112-11-02 75
15 112年9月衛生業務成效 112-10-02 76
16 112年8月衛生業務成效 112-09-04 77
17 112年7月衛生業務成效 112-08-01 69
18 112年6月衛生業務成效 112-07-03 76
19 112年5月衛生業務成效 112-06-01 135
20 112年4月衛生業務成效 112-05-01 96
21 112年3月衛生業務成效 112-03-30 85
22 112年2月衛生業務成效 112-03-01 94
23 112年1月衛生業務成效 112-03-01 100
24 111年12月衛生業務成效 112-01-03 99
25 111年11月衛生業務成效 111-12-08 109
26 111年10月衛生業務成效 111-10-31 118
27 111年9月衛生業務成效 111-10-05 107
28 111年8月衛生業務成效 111-09-19 104
29 111年7月衛生業務成效 111-08-04 118
30 111年6月衛生業務成效 111-07-04 140
48筆資料,第 1/2頁,
回頁首