按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北少年觀護所:回首頁

:::

衛生業務成效

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
01 114年3月衛生業務成效 114-03-27 13
02 114年2月衛生業務成效 114-03-03 24
03 114年1月衛生業務成效 114-01-24 33
04 113年12月衛生業務成效 114-01-03 41
05 113年11月衛生業務成效 113-11-29 47
06 113年10月衛生業務成效 113-11-05 41
07 113年9月衛生業務成效 113-10-01 52
08 113年8月衛生業務成效 113-09-09 32
09 113年7月衛生業務成效 113-07-31 61
10 113年6月衛生業務成效 113-07-01 55
11 113年5月衛生業務成效 113-05-30 57
12 113年4月衛生業務成效 113-05-02 66
13 113年3月衛生業務成效 113-04-02 82
14 113年2月衛生業務成效 113-02-29 96
15 113年1月衛生業務成效 113-02-01 90
16 112年12月衛生業務成效 112-12-29 93
17 112年11月衛生業務成效 112-12-01 104
18 112年10月衛生業務成效 112-11-02 89
19 112年9月衛生業務成效 112-10-02 87
20 112年8月衛生業務成效 112-09-04 87
21 112年7月衛生業務成效 112-08-01 81
22 112年6月衛生業務成效 112-07-03 88
23 112年5月衛生業務成效 112-06-01 148
24 112年4月衛生業務成效 112-05-01 114
25 112年3月衛生業務成效 112-03-30 98
26 112年2月衛生業務成效 112-03-01 109
27 112年1月衛生業務成效 112-03-01 112
28 111年12月衛生業務成效 112-01-03 112
29 111年11月衛生業務成效 111-12-08 124
30 111年10月衛生業務成效 111-10-31 134
52筆資料,第 1/2頁,
回頁首