按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北少年觀護所:回首頁

:::

衛生業務成效

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
01 114年4月衛生業務成效 114-04-29 21
02 114年3月衛生業務成效 114-03-27 23
03 114年2月衛生業務成效 114-03-03 28
04 114年1月衛生業務成效 114-01-24 38
05 113年12月衛生業務成效 114-01-03 46
06 113年11月衛生業務成效 113-11-29 51
07 113年10月衛生業務成效 113-11-05 48
08 113年9月衛生業務成效 113-10-01 54
09 113年8月衛生業務成效 113-09-09 34
10 113年7月衛生業務成效 113-07-31 65
11 113年6月衛生業務成效 113-07-01 57
12 113年5月衛生業務成效 113-05-30 60
13 113年4月衛生業務成效 113-05-02 69
14 113年3月衛生業務成效 113-04-02 88
15 113年2月衛生業務成效 113-02-29 101
16 113年1月衛生業務成效 113-02-01 92
17 112年12月衛生業務成效 112-12-29 96
18 112年11月衛生業務成效 112-12-01 107
19 112年10月衛生業務成效 112-11-02 93
20 112年9月衛生業務成效 112-10-02 92
21 112年8月衛生業務成效 112-09-04 91
22 112年7月衛生業務成效 112-08-01 85
23 112年6月衛生業務成效 112-07-03 93
24 112年5月衛生業務成效 112-06-01 150
25 112年4月衛生業務成效 112-05-01 117
26 112年3月衛生業務成效 112-03-30 100
27 112年2月衛生業務成效 112-03-01 112
28 112年1月衛生業務成效 112-03-01 115
29 111年12月衛生業務成效 112-01-03 115
30 111年11月衛生業務成效 111-12-08 127
53筆資料,第 1/2頁,
回頁首