按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北少年觀護所:回首頁

:::

衛生業務成效

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
01 114年4月衛生業務成效 114-04-29 4
02 114年3月衛生業務成效 114-03-27 16
03 114年2月衛生業務成效 114-03-03 27
04 114年1月衛生業務成效 114-01-24 34
05 113年12月衛生業務成效 114-01-03 43
06 113年11月衛生業務成效 113-11-29 49
07 113年10月衛生業務成效 113-11-05 47
08 113年9月衛生業務成效 113-10-01 53
09 113年8月衛生業務成效 113-09-09 33
10 113年7月衛生業務成效 113-07-31 63
11 113年6月衛生業務成效 113-07-01 56
12 113年5月衛生業務成效 113-05-30 59
13 113年4月衛生業務成效 113-05-02 68
14 113年3月衛生業務成效 113-04-02 85
15 113年2月衛生業務成效 113-02-29 99
16 113年1月衛生業務成效 113-02-01 91
17 112年12月衛生業務成效 112-12-29 94
18 112年11月衛生業務成效 112-12-01 106
19 112年10月衛生業務成效 112-11-02 91
20 112年9月衛生業務成效 112-10-02 91
21 112年8月衛生業務成效 112-09-04 89
22 112年7月衛生業務成效 112-08-01 83
23 112年6月衛生業務成效 112-07-03 91
24 112年5月衛生業務成效 112-06-01 149
25 112年4月衛生業務成效 112-05-01 116
26 112年3月衛生業務成效 112-03-30 99
27 112年2月衛生業務成效 112-03-01 111
28 112年1月衛生業務成效 112-03-01 113
29 111年12月衛生業務成效 112-01-03 114
30 111年11月衛生業務成效 111-12-08 126
53筆資料,第 1/2頁,
回頁首