按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北少年觀護所:回首頁

:::

衛生業務成效

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
31 111年10月衛生業務成效 111-10-31 136
32 111年9月衛生業務成效 111-10-05 122
33 111年8月衛生業務成效 111-09-19 127
34 111年7月衛生業務成效 111-08-04 149
35 111年6月衛生業務成效 111-07-04 157
36 111年5月衛生業務成效 111-07-04 142
37 111年4月衛生業務成效 111-04-28 142
38 111年3月衛生業務成效 111-04-06 142
39 111年2月衛生業務成效 111-04-06 121
40 111年1月衛生業務成效 111-04-06 130
41 110年12月衛生業務成效 111-04-06 116
42 110年11月衛生業務成效 110-12-01 183
43 110年10月衛生業務成效 110-11-02 154
44 110年9月衛生業務成效 110-10-07 144
45 110年8月衛生業務成效 110-09-02 1
46 110年7月衛生業務成效 110-08-05 174
47 110年6月衛生業務成效 110-07-05 176
48 110年5月衛生業務成效 110-05-31 170
49 110年4月衛生業務成效 110-05-06 145
50 110年3月衛生業務成效 110-03-29 135
51 110年2月衛生業務成效 110-03-03 167
52 110年1月衛生業務成效 110-03-03 152
53 衛生業務成效 100-03-28 5151
53筆資料,第 2/2頁,
回頁首