按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北少年觀護所:回首頁

:::

衛生業務成效

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
31 111年10月衛生業務成效 111-10-31 136
32 111年9月衛生業務成效 111-10-05 123
33 111年8月衛生業務成效 111-09-19 129
34 111年7月衛生業務成效 111-08-04 150
35 111年6月衛生業務成效 111-07-04 158
36 111年5月衛生業務成效 111-07-04 145
37 111年4月衛生業務成效 111-04-28 143
38 111年3月衛生業務成效 111-04-06 144
39 111年2月衛生業務成效 111-04-06 122
40 111年1月衛生業務成效 111-04-06 131
41 110年12月衛生業務成效 111-04-06 118
42 110年11月衛生業務成效 110-12-01 184
43 110年10月衛生業務成效 110-11-02 155
44 110年9月衛生業務成效 110-10-07 145
45 110年8月衛生業務成效 110-09-02 1
46 110年7月衛生業務成效 110-08-05 176
47 110年6月衛生業務成效 110-07-05 176
48 110年5月衛生業務成效 110-05-31 171
49 110年4月衛生業務成效 110-05-06 146
50 110年3月衛生業務成效 110-03-29 135
51 110年2月衛生業務成效 110-03-03 167
52 110年1月衛生業務成效 110-03-03 152
53 衛生業務成效 100-03-28 5161
53筆資料,第 2/2頁,
回頁首