按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺北少年觀護所:回首頁

:::

衛生業務成效

(請輸入 標題)
序號 標題 公開日期/發布日期 點閱率
31 111年7月衛生業務成效 111-08-04 125
32 111年6月衛生業務成效 111-07-04 145
33 111年5月衛生業務成效 111-07-04 127
34 111年4月衛生業務成效 111-04-28 135
35 111年3月衛生業務成效 111-04-06 136
36 111年2月衛生業務成效 111-04-06 113
37 111年1月衛生業務成效 111-04-06 123
38 110年12月衛生業務成效 111-04-06 110
39 110年11月衛生業務成效 110-12-01 169
40 110年10月衛生業務成效 110-11-02 147
41 110年9月衛生業務成效 110-10-07 133
42 110年8月衛生業務成效 110-09-02 1
43 110年7月衛生業務成效 110-08-05 167
44 110年6月衛生業務成效 110-07-05 165
45 110年5月衛生業務成效 110-05-31 161
46 110年4月衛生業務成效 110-05-06 138
47 110年3月衛生業務成效 110-03-29 128
48 110年2月衛生業務成效 110-03-03 156
49 110年1月衛生業務成效 110-03-03 145
50 衛生業務成效 100-03-28 5106
50筆資料,第 2/2頁,
回頁首